Autopaikka, Keittiö, Olohuone, Parvi, Pesuhuone / WC, Sauna, Terassi, Varasto, Suksienhuoltohuone
Online-Varaamo
Kurunkartano as 4
Nro 01674

Varauskalenteri
| « | Tammikuu 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tänään 25.12.2025 | |||||||
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä, hyvin varusteltu saunallinen rivitalohuoneisto rauhallisella Peltotievan alueella. Lähellä palveluita ja latuja. Olohuoneesta näkymä metsään. Alakerrassa parisänky. Korkealla parvella tilaa neljälle. Asukkaiden käytössä mm. suksienhuoltotila, 2 autopistoketta, pulkkia ja lumikenkiä.
Lemmikkieläimet sallittu
Yleistä
Lemmikkieläimet sallittu
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, Hiustenkuivain, Imuri, Jääkaappi + pakastin, Kahvinkeitin, Koneellinen ilmanvaihto, Lasten syöttötuoli, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt (1), Sohva, Sängyt (4), Takka ja takkapuut, Televisio, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
| Ladut | 0.5 km |
| Rinteet | 4.4 km |
| Järvi | 1.3 km |
| Kauppa | 1 km |
| Ravintola | 0.8 km |
| Hinnasto 31.05.2025 - 05.06.2026 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 2-5 | 954 |
| 6-7 | 1275 |
| 8-11 | 1382 |
| 12-15 | 1401 |
| 16 | 917 |
| 17-23 | 608 |
| 23-35 | 608 |
| 36-38 | 668 |
| 39-43 | 608 |
| 44-51 | 886 |
| 52-1 | 1382 |
| Hinnasto 06.06.2026 - 04.06.2027 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 1-5 | 983 |
| 6-7 | 1313 |
| 8-11 | 1423 |
| 12-15 | 1443 |
| 16 | 945 |
| 17-22 | 626 |
| 24-35 | 626 |
| 36-38 | 688 |
| 39-43 | 626 |
| 44-51 | 913 |
| 52-53 | 1423 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut














