Autopaikka, MH alakerta (2), Olohuone, Parvi, Pesuhuone, Sauna, Tupakeittiö, Varasto, Veranta, WC (1)
Online-Varaamo
Karpalo 1
Nro 01623
Varauskalenteri
« | Maaliskuu 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ||||||
Tänään 05.02.2025 |
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä paritalo suositulla Maahisen alueella, vain 50 m hiihtoladuista / ulkoilureiteistä.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Internet-yhteys, Ladut lähellä, Lapsivarustus (syöttötuoli, matkasänky), Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, DVD soitin, Imuri, Jenkkikaappi, Kahvinkeitin, Koneellinen ilmanvaihto, Lasten syöttötuoli, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt (1), Radio, Silitysrauta + lauta, Sohva, Sängyt (6), Takka ja takkapuut, Televisio, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
Ladut | 50 m |
Rinteet | 2.5 km |
Järvi | 2 km |
Kauppa | 2.5 km |
Ravintola | 1.5 km |
Hinnasto 01.06.2024 - 30.05.2025 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1107 |
6-7 | 1477 |
8-11 | 1518 |
12-16 | 1742 |
17 | 1064 |
18-22 | 1013 |
23-35 | 751 |
36-38 | 802 |
39-43 | 751 |
44-51 | 1024 |
52-1 | 1684 |
Hinnasto 31.05.2025 - 29.05.2026 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1140 |
6-7 | 1521 |
8-11 | 1564 |
12-15 | 1794 |
16 | 1096 |
17-22 | 1043 |
23-35 | 774 |
36-38 | 826 |
39-43 | 774 |
44-51 | 1055 |
52-1 | 1735 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut