Autopaikka, Kuisti, MH alakerta (2), Olohuone, Pesuhuone / WC, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto
Online-Varaamo
Kurula A
Nro 01620

Varauskalenteri
| « | Helmikuu 2027 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tänään 31.05.2026 | |||||||
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Yksittäinen yhdessä tasossa oleva vuonna 2020 valmistunut moderni mökki kahdella makuuhuoneella suositulla Nilivaaran alueella. Kaunis harmonisin värein toteuttu sisustus. Mökillä työpiste tietokonenäytöllä. Tämä mökki EI SOVELLU ALLERGIKOILLE.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Internet-yhteys, Lapsivarustus (syöttötuoli), Äly-TV, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, Imuri, Jääkaappi + pakastin, Kahvinkeitin, Koneellinen ilmanvaihto, Lasten syöttötuoli, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt (1), Sohva, Sängyt (2), Takka ja takkapuut, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
| Ladut | 0.2 km |
| Rinteet | 4 km |
| Järvi | 0.9 km |
| Kauppa | 1.7 km |
| Ravintola | 1.5 km |
| Hinnasto 31.05.2025 - 05.06.2026 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 2-5 | 1039 |
| 6-7 | 1411 |
| 8-11 | 1508 |
| 12-15 | 1556 |
| 16 | 999 |
| 17-23 | 655 |
| 23-35 | 661 |
| 36-38 | 707 |
| 39-43 | 661 |
| 44-51 | 941 |
| 52-1 | 1793 |
| Hinnasto 06.06.2026 - 04.06.2027 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 1-5 | 1070 |
| 6-7 | 1453 |
| 8-11 | 1553 |
| 12-15 | 1603 |
| 16 | 1029 |
| 17-22 | 675 |
| 24-35 | 681 |
| 36-38 | 728 |
| 39-43 | 681 |
| 44-51 | 969 |
| 52-53 | 1847 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut











