Autopaikka, Kuisti, MH alakerta (2), Olohuone, Pesuhuone / WC, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto
Online-Varaamo
Kurula A
Nro 01620
Varauskalenteri
« | Huhtikuu 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Tänään 05.02.2025 |
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Yksittäinen yhdessä tasossa oleva vuonna 2020 valmistunut moderni mökki kahdella makuuhuoneella suositulla Nilivaaran alueella. Kaunis harmonisin värein toteuttu sisustus. Mökillä työpiste tietokonenäytöllä. Tämä mökki EI SOVELLU ALLERGIKOILLE.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Internet-yhteys, Lapsivarustus (syöttötuoli), Äly-TV, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, Imuri, Jääkaappi + pakastin, Kahvinkeitin, Koneellinen ilmanvaihto, Lasten syöttötuoli, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt (1), Sohva, Sängyt (2), Takka ja takkapuut, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
Ladut | 0.2 km |
Rinteet | 4 km |
Järvi | 0.9 km |
Kauppa | 1.7 km |
Ravintola | 1.5 km |
Hinnasto 01.06.2024 - 30.05.2025 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1009 |
6-7 | 1370 |
8-11 | 1464 |
12-16 | 1511 |
17 | 970 |
18-22 | 636 |
23-35 | 642 |
36-38 | 686 |
39-43 | 642 |
44-51 | 914 |
52-1 | 1741 |
Hinnasto 31.05.2025 - 29.05.2026 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1039 |
6-7 | 1411 |
8-11 | 1508 |
12-15 | 1556 |
16 | 999 |
17-22 | 655 |
23-35 | 661 |
36-38 | 707 |
39-43 | 661 |
44-51 | 941 |
52-1 | 1793 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut