Autopaikka, MH alakerta (1), Parvi, Pesuhuone / WC, Pihassa Kota, Puuvaja, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto, Suksienhuoltohuone
Online-Varaamo
Bella Arokelo B4
Nro 01560
Varauskalenteri
« | Maaliskuu 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ||||||
Tänään 05.02.2025 |
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Kodikas v. 2017 remontoitu huoneisto luonnonkauniilla Röhkömukan alueella kelorivitalossa. Kota ja suksienhuoltohuone yhteiskäytössä muiden huoneistojen kanssa. Vaelluspolut, ladut ja skibussipysäkki lähellä.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Internet-yhteys, Ladut lähellä, Kelo, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, Hiustenkuivain, Imuri, Jääkaappi + pakastin, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt (2), Radio, Silitysrauta + lauta, Sohva, Sängyt (1), Takka ja takkapuut, Taulu-TV / digisovitin, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
Ladut | 0.1 km |
Rinteet | 2.5 km |
Järvi | 1.5 km |
Kauppa | 1.5 km |
Ravintola | 0.8 km |
Hinnasto 01.06.2024 - 30.05.2025 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 894 |
6-7 | 1089 |
8-11 | 1165 |
12-16 | 1238 |
17 | 860 |
18-22 | 570 |
23-35 | 577 |
36-38 | 616 |
39-43 | 577 |
44-51 | 811 |
52-1 | 1334 |
Hinnasto 31.05.2025 - 29.05.2026 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 921 |
6-7 | 1122 |
8-11 | 1200 |
12-15 | 1275 |
16 | 886 |
17-22 | 587 |
23-35 | 594 |
36-38 | 634 |
39-43 | 594 |
44-51 | 835 |
52-1 | 1374 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut