Autopaikka, Kuisti, MH alakerta, Olohuone, Parvi, Pesuhuone / WC, Puuvaja, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto, Suksienhuoltohuone
Online-Varaamo
Ylläsröhkö E10
Nro 01400

Varauskalenteri
| « | Maaliskuu 2027 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Tänään 24.12.2025 | |||||||
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä ja hyvin varusteltu höylähirsinen paritalohuoneisto Röhkömukan alaosassa, hyvien ulkoilureittien tuntumassa. Kauppaan 1,4 km, Skibussille 150 m, laduille 150 m.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Hirsi, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, DVD / Blu-ray soitin, Ilmastointi, Imuri, Jenkkikaappi, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Lisäpatjat (2), Mikroaaltouuni, Parisängyt, Radio, Silitysrauta + lauta, Sohva, Sängyt (2), Takka ja takkapuut, Taulu-TV / digisovitin, Tuuletin, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
| Ladut | 0.2 km |
| Rinteet | 2.5 km |
| Järvi | 1.3 km |
| Kauppa | 1.5 km |
| Ravintola | 1 km |
| Hinnasto 31.05.2025 - 05.06.2026 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 2-5 | 1039 |
| 6-7 | 1354 |
| 8-11 | 1447 |
| 12-15 | 1487 |
| 16 | 999 |
| 17-23 | 655 |
| 23-35 | 661 |
| 36-38 | 707 |
| 39-43 | 661 |
| 44-51 | 941 |
| 52-1 | 1451 |
| Hinnasto 06.06.2026 - 04.06.2027 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 1-5 | 1070 |
| 6-7 | 1395 |
| 8-11 | 1490 |
| 12-15 | 1532 |
| 16 | 1029 |
| 17-22 | 675 |
| 24-35 | 681 |
| 36-38 | 728 |
| 39-43 | 681 |
| 44-51 | 969 |
| 52-53 | 1495 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut





