Autopaikka, MH alakerta (2), Olohuone, Parvi, Pesuhuone, Puuvaja, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto, WC (2), Suksienhuoltohuone

Online-Varaamo
Sapara I B5
Nro 01242


Varauskalenteri
« | Kesäkuu 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ||||||
Tänään 09.05.2025 |
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto palvelujen ja ulkoilumaastojen lähellä. Tilava parvi kahdella vuoteella.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Lapsivarustus (Syöttötuoli, Matkasänky), Moottorikelkkareitit lähellä, Kelo, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, Imuri, Jääkaappi + pakastin, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Radio, Silitysrauta + lauta, Sohva, Sängyt (7), Takka ja takkapuut, Televisio, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
Ladut | 0.3 km |
Rinteet | 4 km |
Järvi | 1.3 km |
Kauppa | 1 km |
Ravintola | 0.3 km |
Hinnasto 01.06.2024 - 30.05.2025 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1286 |
6-7 | 1490 |
8-11 | 1595 |
12 | 1615 |
13 | 1615 |
14-16 | 1615 |
17 | 1237 |
18-22 | 766 |
23-35 | 773 |
36-38 | 826 |
39-43 | 773 |
44-51 | 1165 |
52-1 | 1737 |
Hinnasto 31.05.2025 - 29.05.2026 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1325 |
6-7 | 1535 |
8-11 | 1643 |
12-15 | 1663 |
16 | 1274 |
17-22 | 789 |
23-35 | 796 |
36-38 | 851 |
39-43 | 796 |
44-51 | 1200 |
52-1 | 1789 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut