Autopaikka, Matala parvi, MH alakerta, Olohuone, Pesuhuone / WC, Puuvaja, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto (tilassa suksienvoiteluteline)
Online-Varaamo
Kesänki VIII as 1 Kajastus
Nro 01073
Varauskalenteri
« | Toukokuu 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tänään 05.02.2025 |
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä kelorivitalohuoneisto Nilivaaran kupeessa Harjutiellä. Lähellä hyviä ulkoilumaastoja.Laduille matkaa 300 m.
Ei lemmikkieläimiä
Yleistä
Kelo, Ei lemmikkieläimiä
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, Imuri, Jääkaappi + pakastelokero, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Lisäpatjat (1), Mikroaaltouuni, Radio, Silitysrauta + lauta, Sohva, Sängyt (4), Takka ja takkapuut, Taulu-TV / digisovitin, Tuuletin, Vedenkeitin, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
Ladut | 0.3 km |
Rinteet | 3.9 km |
Järvi | 0.7 km |
Kauppa | 1.5 km |
Ravintola | 1 km |
Hinnasto 01.06.2024 - 30.05.2025 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1009 |
6-7 | 1315 |
8-11 | 1405 |
12-16 | 1444 |
17 | 970 |
18-22 | 636 |
23-35 | 642 |
36-38 | 686 |
39-43 | 642 |
44-51 | 914 |
52-1 | 1409 |
Hinnasto 31.05.2025 - 29.05.2026 | |
---|---|
Viikot | Hinta € |
2-5 | 1039 |
6-7 | 1354 |
8-11 | 1447 |
12-15 | 1487 |
16 | 999 |
17-22 | 655 |
23-35 | 661 |
36-38 | 707 |
39-43 | 661 |
44-51 | 941 |
52-1 | 1451 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut