Autopaikka (jatkojohto mukaan), MH alakerta, Olohuone, Parvi, Pesuhuone / WC, Puuvaja, Sauna, Terassi, Tupakeittiö, Varasto, Veranta, Suksienhuoltohuone
Online-Varaamo
Kesänki VII as B5
Nro 01071

Varauskalenteri
| « | Tammikuu 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tänään 31.12.2025 | |||||||
31 Sallittu aloituspäivä
Vapaa Varattu
Vapaa Varattu
Viihtyisä ja hyvin varusteltu huoneisto kelorivitalossa. Sijainti kauniilla paikalla Nilivaarassa ulkoilureittien läheisyydessä.
Lemmikkieläimet sallittu
Yleistä
Ladut lähellä, Kelo, Lemmikkieläimet sallittu
Tilat
Varustelu
Astianpesukone, Astiasto, CD-soitin, Digiboxi, DVD soitin, Imuri, Jenkkikaappi, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Liesi + uuni, Liesituuletin, Mikroaaltouuni, Parisängyt, Radio, Stereot, Sängyt (2), Takka ja takkapuut, Televisio, Vedenkeitin, Vuodesohva, Kuivauskaappi, Pesukone
Etäisyydet
| Ladut | 0.1 km |
| Rinteet | 4.1 km |
| Järvi | 1.1 km |
| Kauppa | 1.9 km |
| Ravintola | 1.3 km |
| Hinnasto 31.05.2025 - 05.06.2026 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 2-5 | 1039 |
| 6-7 | 1354 |
| 8-11 | 1447 |
| 12-15 | 1487 |
| 16 | 999 |
| 17-23 | 655 |
| 23-35 | 661 |
| 36-38 | 707 |
| 39-43 | 661 |
| 44-51 | 941 |
| 52-1 | 1451 |
| Hinnasto 06.06.2026 - 04.06.2027 | |
|---|---|
| Viikot | Hinta € |
| 1-5 | 1070 |
| 6-7 | 1395 |
| 8-11 | 1490 |
| 12-15 | 1532 |
| 16 | 1029 |
| 17-22 | 675 |
| 24-35 | 681 |
| 36-38 | 728 |
| 39-43 | 681 |
| 44-51 | 969 |
| 52-53 | 1495 |
Hinta sisältää: takkapuut (rajallinen määrä), loppusiivous, huolto, 24h huoltopäivystys, vastaanottopalvelut









